OPEN
1 1163.7945 100.00 50 Jovi Federico, 2146 ITA
GM
2 1162.9038 99.92 44 Buticchi Edoardo
Roberto, 193 ITA GM
3 1157.2016 99.43 238 Silvera Tullio, 1792 ITA GM
4 1156.3448 99.36 47 Ravizzini Paolo Andrea,
4238 ITA GM
5 1094.3033 94.03 51 Ascioti Giuseppe, 3222 ITA GM
6 1075.9928 92.46 77 Barbizzi Daniele, 1291 ITA M
7 1075.5080 92.41 46 Pellegris Matteo,
588 ITA GM
8 1074.1920 92.30 106 Delle Cave Matteo, 2596 ITA M
9 1074.0531 92.29 16 Galliani Alessio, 3164 ITA M
10 1042.2652 89.56 19 Chieregati Lorenzo, 2637 ITA M
11 1028.0505 88.34 25 Zanardi Enzo, 2334 ITA M
12 1020.1984 87.66 52 Farina Angelo, 301 ITA GM
13 1006.7382 86.50 35 Bortot Roberto, 68 ITA M
14 1003.9874 86.27 78 Canetta Irene, 3156 ITA L A
15 1001.1466 86.02 107 Strati Giuseppe Antonio, 3221 ITA M
16 996.8636 85.66 240 Tomei Bernardino, 2166 ITA M
17 992.2415 85.26 40 Royo Enrique, xx ESP
18 984.9386 84.63 45 Rovey Maurizio,
105 ITA GM
19 977.0655 83.96 108 Perrucino Giuseppe, 1916 ITA M
20 951.2526 81.74 17 Bianchetti Emanuele, 4088 ITA B
21 942.8463 81.01 48 Gavazzeni Andrea,
3 ITA GM
22 939.4200 80.72 105 Interguglielmi Sergio, 3852 ITA B
23 935.7314 80.40 79 Casale Luigi, 1272 ITA A
24 931.9811 80.08 114 Fabbri Alberto, 2430 ITA S M
25 922.9827 79.31 82 Manzoni Cristiano, 1299 ITA B
26 922.4976 79.27 56 Dardi Mirco, 2189 ITA A
27 915.9533 78.70 218 Croselli Edi, 4859 ITA A
28 912.2999 78.39 102 Bencivenni Ivano, 4202 ITA S B
29 912.1425 78.38 55 Dardi Marco, 2761 ITA A
30 905.6280 77.82 27 Casadio Vanna, 2754 ITA L A
31 893.1127 76.74 151 Santagati Vincenzo, 2364 ITA S A
32 890.8004 76.54 26 Zoli Adriano, 5175 ITA A
33 876.6583 75.33 38 Parisi Adriano,
6003 ITA B
34 815.7140 70.09 109 Perrucino Patrizia, 5179 ITA L C
35 807.6534 69.40 162 Malfitano Alberto, 5211 ITA B
36 793.4290 68.18 103 Terzi Pietro, 5236 ITA S A
37 791.8243 68.04 219 Agosti Cagalli Burri Giac, 6311 ITA D
38 790.5593 67.93 76 Perrone Antonio, 196 ITA A
39 790.2193 67.90 53 La Bruna Bruno, 2426 ITA GM
40 778.6130 66.90 152 Alcantra Giuseppe, 3040 ITA B
41 773.7542 66.49 113 Vannini Giampaolo, 2795 ITA SS B
42 763.1049 65.57 84 Zucchini Marco, 3689 ITA C
43 761.3946 65.42 104 Medici Carlo, 85 ITA S B
44 736.3302 63.27 189 Fourret Stella, xx FRA L
45 719.4684 61.82 164 Regalin Fulvio, 5207 ITA C
46 713.3904 61.30 154 Pappalardo Salvatore, 3039 ITA C
47 708.0064 60.84 21 Zubani Piera, 1849 ITA L B
48 696.9543 59.89 18 Corazzini Massimo, 679 ITA S B
49 680.4189 58.47 57 Busanero Marco, 2948 ITA S B
50 673.9913 57.91 153 Giusto Davide, 5078 ITA C
51 607.4005 52.19 163 Regalin Antonio, 6557 ITA D
52 601.8321 51.71 41 Herrero Antonio, xx ESP S
53 587.4585 50.48 147 Malavasi Fabrizio, 4559 ITA C
MODIFIED
1 1218.8382 100.00 32 Patria Giorgio, 1058 ITA
GM
2 1192.7556 97.86 33 Todaro Giuseppe, 195 ITA GM
3 1166.8492 95.73 30 Riillo Mario, 5 ITA S GM
4 1089.6998 89.40 139 Mazzara Davide, 2361 ITA A
5 1045.0466 85.74 36 Liberti Giovanni Furio, 1878 ITA S M
6 1039.4476 85.28 31 Mura Gavino, 17 ITA GM
7 1027.7761 84.32 34 Larghi Alessandro,
3133 ITA A
8 1027.4167 84.29 138 Gasparini Claudio, 5237 ITA A
9 988.1697 81.07 43 Cruz Diego, xx ESP
10 985.3458 80.84 213 Furforoso Demetrio, 381 ITA M
11 983.5098 80.69 155 Gasparini Piero, 1587 ITA GM
12 944.6867 77.51 140 Mirabella Angelo, 2358 ITA A
13 933.0299 76.55 37 Salomone Fulvio,
3577 ITA S B
14 922.4989 75.69 137 Magnabosco Giuseppe, 5249 ITA B
15 817.2435 67.05 150 Silvestroni Luigi, 3170 ITA B
16 812.1882 66.64 239 Grasso Salvatore, 5087 ITA B
17 673.6786 55.27 135 Canu Salvatore, 4375 ITA D
18 497.6838 40.83 202 Bellezza Adelio, 6038 ITA D
STANDARD
1 1167.4416 100.00 39 Jiaime Juan Carlos, xx
ESP
2 1159.2777 99.30 70 Ciccarelli Guido, 275 ITA GM
3 1144.4164 98.03 65 Bettoni Leonardo, 1397 ITA GM
4 1144.4152 98.03 64 Magli Esterino, 595 ITA S GM
5 1105.3326 94.68 60 Tranquilli Valter,
493 ITA GM
6 1099.9582 94.22 73 Servodio Francesco,
306 ITA
7 1091.3105 93.48 66 Simula Salvatore, 1091 ITA GM
8 1089.8892 93.36 68 Di Prospero Mauro, 213 ITA
9 1081.6623 92.65 83 Pesce Fabrizio, 1217 ITA GM
10 1074.3680 92.03 59 Caroselli Alberto, 2592 ITA M
11 1026.7967 87.95 61 Manfredda Carlo,
4067 ITA M
12 1017.8436 87.19 67 Longhena Isidoro, 4511 ITA A
13 1006.0086 86.17 118 Mengato Renato, 636 ITA M
14 1005.0377 86.09 62 Davoli Fabio, 6246 ITA B
15 999.7822 85.64 81 Jotaz Sergio, 2714 ITA A
16 971.3180 83.20 136 Canova Giampaolo, 4262 ITA
17 970.6089 83.14 42 Jimenez Pablo, xx ESP
18 949.0890 81.30 71 Meschino Antonio, 2542 ITA B
19 944.1197 80.87 161 Rosolia Paolo, 3672 ITA M
20 935.1899 80.11 69 Botticelli Alessandro, 726 ITA
21 903.9074 77.43 142 Costanzo Giuseppe, 4249 ITA
22 899.1468 77.02 63 Pezzaioli Fabio, 6247 ITA C
23 891.3953 76.35 217 Lavagnini Alessandro, 3155 ITA
24 884.8654 75.80 117 Tacchella Maurizio, 1589 ITA A
25 880.2037 75.40 211 Comert Ergun, 7532 ITA D
26 872.1502 74.71 134 Mura Giampiero, 3570 ITA D
27 861.4334 73.79 58 Giacomelli Pierangelo, 4518 ITA
28 852.3998 73.01 160 Frittoli Roberto, 2206 ITA A
29 828.0345 70.93 6 Gerevini Luciano,
37 ITA S A
30 825.9497 70.75 228 Prosperi Ugo Tonino, 6013 ITA
31 822.2809 70.43 203 Mignani Mario Alberto, 402 I
32 812.7990 69.62 174 Battaglia Roberto, 2690 ITA C
33 802.8841 68.77 28 Minzoni Giuseppe, 6099 ITA C
34 795.9612 68.18 157 Besana Emanuele, 6248 ITA C
35 792.5557 67.89 75 Rana Michele, 3457 ITA S C
36 790.7237 67.73 198 Teofoli Massimiliano, 5309 ITA
37 790.0668 67.68 119 Pareto Marco, 2287 ITA A
38 787.8181 67.48 156 Inverardi Alvise, 6236 ITA C
39 783.7605 67.13 126 Andriani Giovanni, 4813 ITA C
40 776.8342 66.54 173 Capelli Egidio, 6310 ITA B
41 753.9705 64.58 235 Pigiani Marco, 6749 ITA D
42 745.2987 63.84 125 Magnani Paolo, 6242 ITA C
43 739.0671 63.31 196 Galli Alessandro, 2623 ITA S A
44 737.8050 63.20 234 Tasciotti Edoardo Augusto, 4
45 736.5694 63.09 121 Montesanto Francesco Paol, 3
46 732.8324 62.77 214 Bello Carmelo, 7120 ITA D
47 729.4236 62.48 233 Biancucci Pierpaolo, 7280 ITA
48 728.3544 62.39 128 Poli Ivan, 6241 ITA C
49 728.0588 62.36 86 Bosio Angelo, 7286 ITA D
50 726.9170 62.27 29 Guastella Vincenzo, 4955 ITA S
51 687.4547 58.89 122 Stagno Daniele, 4415 ITA B
52 687.3891 58.88 197 Lo Sardo Carmelo, 5311 ITA S
53 681.4783 58.37 167 Sauza Bruno, 6414 ITA C
54 676.4774 57.95 200 Pastres Massimo, 7396 ITA D
55 676.3649 57.94 215 Lucarelli Paolo, 7893 ITA D
56 671.5377 57.52 24 Marinoni Umberto, 2638 ITA C
57 671.2695 57.50 227 Ciaburro Fabrizio, 2666 ITA C
58 657.7956 56.35 133 Carlini Giovanni Sebastia, 4420
59 653.0070 55.93 132 Sechi Giovanni A., 6384 ITA D
60 649.0277 55.59 129 Pasqualini Marco, 7200 ITA D
61 643.5580 55.13 204 Vento Giuseppino, 6037 ITA C
62 642.5310 55.04 232 Biancucci Gianluca, 7281 ITA D
63 634.4013 54.34 127 Tregnaghi Giampietro, 4866 ITA
64 629.4673 53.92 123 Abbate Pietro, 3169 ITA B
65 622.8771 53.35 237 Guelfi Marco, 411 ITA A
66 598.5571 51.27 230 Riggione Luigi, 6748 ITA C
67 594.4323 50.92 96 Ruzzon Romeo, 5197 ITA C
68 593.1038 50.80 159 Trabucchi Eugenio, 6238 ITA S
69 576.8444 49.41 199 Carbone Bruno, 6060 ITA C
70 545.1058 46.69 212 Latini Alessandro, 7395 ITA D
71 526.1049 45.06 166 Conte Tarcisio, 6035 ITA S D
72 519.9859 44.54 190 Poncet Olivier, xx FRA
73 476.5754 40.82 116 Rigido Antonino, 6354 ITA D
74 476.0377 40.78 201 Gervasi Paolo, 2843 ITA C
75 469.7162 40.23 169 Brunetti Luciano, 7140 ITA D
76 363.5527 31.14 229 Bellono Mario, 7230 ITA D
77 361.1957 30.94 54 Biondi Giuseppe, 5075 ITA B
|
PRODUCTION
1 1219.4810 100.00 4
Forlani Dario, 2833
ITA M
2 1178.5271 96.64 7 Brocanelli Paolo, 1851 ITA GM
3 1176.4622 96.47 10 Piccioni Mario, 1059 ITA GM
4 1141.3135 93.59 89 Zuccolo Giovanni, 3863 ITA GM
5 1122.6812 92.06 91 Iacomini Stefano, 188 ITA GM
6 1110.3030 91.05 5 Botturi Enri,
259 ITA GM
7 1050.6090 86.15 14 Giannetti Francesco, 5332 ITA A
8 1046.0437 85.78 148 Cerrato Davide, 3167 ITA M
9 1014.5561 83.20 11 Paoletti Paolo, 2541 ITA M
10 1012.4785 83.03 9 Tremarelli Emiliano, 3604 ITA G
11 1009.2216 82.76 13 Santellani Stefano, 5180 ITA A
12 1000.8952 82.08 97 Lodi Andrea, 5198 ITA A
13 996.2266 81.69 92 Gelli Leonardo, 629 ITA M
14 978.3773 80.23 208 Tozzi Ettore, 2841 ITA M
15 975.9235 80.03 85 Guariso Enrico, 5187 ITA B
16 975.5398 80.00 72 Tassa Alessandro, 356 ITA M
17 967.1641 79.31 93 Di Mauro Benedetto, 5318 ITA
18 962.7587 78.95 15 Cristofaro Giuseppe, 4876 ITA B
19 961.9540 78.88 236 Norero Maurizio, 564 ITA M
20 957.3070 78.50 149 De Paolis Pier Federico, 1903 I
21 948.6983 77.80 145 Zilli Andrea, 3856 ITA A
22 942.3532 77.27 3 Rutigliano Nicola,
26 ITA M
23 940.0808 77.09 95 Brighenti Paolo, 2694 ITA B
24 914.1884 74.97 158 Carpani Fabio, 7063 ITA D
25 903.6802 74.10 94 Moncada Flavio, 243 ITA M
26 902.1744 73.98 2 Toia Adalberto,
1540 ITA S M
27 899.4276 73.75 12 Cosaro Enrico, 1046 ITA A
28 891.1233 73.07 206 Augelli Domenico, 3431 ITA B
29 874.9699 71.75 1 Iannantuono Carlo,
3598 ITA S B
30 874.9285 71.75 88 Schiappa Fernando, 4478 ITA B
31 866.5522 71.06 130 Rondi Stefano, 6858 ITA D
32 862.4619 70.72 74 Rana Francesco, 3454 ITA B
33 854.7908 70.09 87 Sanguinelli Massimo, 6298 ITA B
34 848.6389 69.59 185 Padoan Andrea, 6418 ITA C
35 840.8488 68.95 23 Ferrario Fabrizio, 2058 ITA A
36 830.3650 68.09 146 Formica Carmelo, 1221 ITA B
37 828.1237 67.91 112 Piazzese Giuseppe, 3285 ITA A
38 823.8079 67.55 101 Draghetti Piero, 2729 ITA B
39 823.3108 67.51 193 Lenza Francesco, 3818 ITA A
40 818.5685 67.12 22 De Santis Antonio, 3114 ITA B
41 807.2817 66.20 98 Tonelli Massimo, 4489 ITA C
42 793.6555 65.08 209 Pecoraro Gaetano, 3657 ITA D
43 790.6487 64.83 183 Possiedi Luciano, 4149 ITA D
44 775.2193 63.57 225 Iovanovic Marco, 2080 ITA S
45 765.4754 62.77 144 Buttazzoni Glauco, 4929 ITA S
46 764.9490 62.73 192 Nofri Paolo, 4473 ITA B
47 755.4296 61.95 231 Napolitano Fabio, 7278 ITA D
48 755.1605 61.92 195 D'Obici Mauro, 4588 ITA C
49 751.4552 61.62 221 Lo Porto Pietro, 1821 ITA D
50 745.9193 61.17 194 Tolu Alessandro Giuseppe, 4
51 734.5835 60.24 216 Corrieri Vittorio, 6045 ITA S D
52 730.8499 59.93 210 Lo Pinto Vito, 4472 ITA B
53 724.8292 59.44 124 Lotti Stefano, 4260 ITA C
54 723.2438 59.31 175 Bustini Massimiliano, 6065 ITA
55 692.6274 56.80 172 Conte Salvatore, 1231 ITA S C
56 690.0268 56.58 131 Leone Marco, 6214 ITA D
57 661.5870 54.25 191 Garasto Armando, 6052 ITA B
58 646.0975 52.98 226 Felicioni Carmine, 2154 ITA C
59 641.1680 52.58 165 Schiesaro Gianluigi, 5206 ITA C
60 640.4288 52.52 99 Ventura Marco, 5202 ITA C
61 639.3480 52.43 177 Gionfriddo Salvatore, 7089 ITA
62 628.2135 51.51 100 Aliberti Guglielmo, 7239 ITA D
63 618.0181 50.68 223 Marotta Giuseppe, 6525 ITA C
64 610.9953 50.10 224 Maniscalco Gianfranco, 7060 I
65 594.4936 48.75 143 Guglielmino Domenico, 6439 I
66 536.6196 44.00 111 Pessina Raffaella, 3791 ITA L C
67 519.3440 42.59 8 Flor Bruno, 6541 ITA S D
68 508.2921 41.68 220 Ciaralli Fabiola, 7484 ITA L D
69 498.6858 40.89 90 Berton Marco, 3789 ITA B
70 497.7177 40.81 110 Caruso Silvana, 6672 ITA L D
71 483.8918 39.68 222 Foderà Stefano, 6528 ITA D
72 462.8836 37.96 171 Di Pace Luigi, 7739 ITA D
REVOLVER
1 100.00 1240.5635 178 Della Savia Alain Marco,
605 ITA
2 1230.3547 99.18 184 Ferrari Bruno, 2475 ITA
GM
3 1145.7833 92.36 187 Todeschini Andrea, 6081 ITA GM
4 1091.8803 88.01 182 Bianconi Alessandro, 3777 ITA M
5 1039.5186 83.79 186 Rosa Brusin Igor, 6561 ITA A
6 961.7481 77.53 179 Durello Ivan, 6036 ITA B
7 936.2968 75.47 181 Tarozzi Daniele, 390 ITA A
8 932.5476 75.17 205 De Antoni Cristiano, 5310 ITA A
9 868.1929 69.98 180 Beretta Giuseppe, 4278 ITA B
10 806.7815 65.03 188 Zambonin Claudio, 6245 ITA C
11 696.7764 56.17 176 Pappalardo Giuseppe, 4643 ITA C |